摩尔精英IT/CAD设计平台服务,聚合专业的半导体IT/CAD专业人才,打造国内领先的芯片设计平台服务团队,提供一站式IT/CAD专业服务,快速实现最佳芯片计算平台的部署与设计环境的不断升级,引领芯片设计平台开发环境的不断创新。
摩尔精英IT/CAD设计平台服务,聚合专业的半导体IT/CAD专业人才,打造国内领先的芯片设计平台服务团队,提供一站式IT/CAD专业服务,快速实现最佳芯片计算平台的部署与设计环境的不断升级,引领芯片设计平台开发环境的不断创新。
我们专注于:为芯片设计团队提供 符合不同创业阶段和不同规模需求的芯片设计平台 的专业服务。
一个芯片设计的生态场景中,需要5个方面的底层技术支撑:
• IT基础架构与技术支持
• IP资源与技术支持
• 晶圆厂工艺库与技术支持
• EDA工具库与技术支持
• CAD技术支持
一个优秀的开发平台,需要将这5个方面的硬件资源、软件资源、数据资源有机整合,高效管理和安全运维,才可以更好地支撑芯片研发设计工作的顺利进行。
项目 | Stage 0.0 | Stage 1.0 | Stage 2.0 | Stage 3.0 | Stage 4.0 | Stage 5.0 |
网络架构 | 两层简单架构 | 三层安全架构 | 三层安全架构 | 三层安全架构 | 三层安全架构 | 三层安全架构 |
计算集群 | 单机模式 | HPC集群基本管理 | HPC集群标准化优化管理 | HPC集群标准化优化管理 | HPC集群PaaS化 | HPC集群PaaS化 |
EDA工具 | 工具本地化 | 工具中央化集中管理 | 工具标准化集中管理 | 工具标准化集中管理 | 工具标准化集中管理 | EDA工具SaaS化 |
设计数据 | 数据本地化 | 数据中央化集中管理 | 数据分类/优化集中管理 | 数据分类/优化集中管理 | 数据SaaS化 | 数据SaaS化 |
设计流程 | 工具简单集合 | 工具手工链接数据流手工处理 | 工具手工链接数据流手工处理 | 工具手工链接数据流手工处理 | 工具脚本链接数据流自动处理 | 流程SaaS化 |
设计环境 | 手工生成 | 环境统一管理 | 环境统一优化管理 | 环境统一优化管理 | 环境统一优化管理 | 环境SaaS化 |
研发站点扩张 | 局域网点状架构 | 广域网环状架构异地研发协同 | 广域网环状架构异地研发协同 | 广域网环状架构异地研发协同 | 广域网环状架构异地研发协同 | 广域网环状架构异地研发协同 |
信息安全 | 基于网络基础的安全、本地及异地备份 | 基于网络基础的安全、本地及异地备份 | 扩展应用层安全审计、多站点镜像、防泄密 | 扩展应用层安全审计、多站点镜像、防泄密 | 多副本及定位、密文传输与检索 | 公用秘钥与私用秘钥 |
用户管理自助式服务 | 管理员手工管理 | 管理员手工管理 | 管理员手工标准化管理 | 多用户/单用户自助服务+敏捷IT运维 | 多用户/单用户自助服务+敏捷IT运维 | 多用户/单用户自助服务+敏捷IT运维 |
摩尔云舟数据管理系统(简称 摩尔云舟) - 基于芯片设计平台的数据传输场景,逐步积累开发出来的跨安全域数据传输管理的解决方案。摩尔云舟在芯片设计平台上进行安装,对于跨越的数据传输,建立起双向传输的管理和管控机制;同时兼顾了审批流程和审查流程两个环节,对于可能会出现的意外情况也做了防范,在人工审查批复的同时增加了自动核查的功能,防止了恶性的数据外泄可能性。
留下您的需求,我们会第一时间与您联系
留下您的任意需求
我们都会第一时间和您联系
地址:
上海市浦东新区金科路2889号长泰商业广场A栋3楼